Quanti lavoratori e quanti pensionati hanno scelto di iscriversi alla CGIL di Bergamo nell’ultimo anno? Qui è possibile trovare il dettaglio sul numero totale degli iscritti e i dati suddivisi per categoria.
LE TESSERE STORICHE DELLA CGIL
ISCRITTI ALLA CGIL DI BERGAMO 2023
| CATEGORIA | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| FIOM metalmeccanici | 9.093 | 9.049 |
| FILCTEM chimici, tessili, energia, manifattura | 3.358 | 3.265 |
| SLC grafici, cartai poste, telefoni | 1.128 | 1.079 |
| FILLEA edili, legno e affini | 4.813 | 5.282 |
| FLAI alimentaristi e agricoltura | 1.463 | 1.456 |
| TOTALE AGRO-INDUSTRIA | 19.855 | 20.131 |
| FILT trasporti | 2.424 | 2.517 |
| FILCAMS commercio e servizi | 6.969 | 6.804 |
| FISAC credito e assicurazioni | 961 | 905 |
| TOTALE SERVIZI | 10.354 | 10.226 |
| FLC scuola e università | 4.452 | 4.488 |
| FP sanità, enti locali, parastato | 4.808 | 4.809 |
| TOTALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 9.260 | 9.297 |
| NIDIL nuove identità di lavoro | 2.483 | 2.909 |
| SPI sindacato pensionati | 47.924 | 47.713 |
| VARIE | 24 | 27 |
| TOTALE | 89.900 | 90.303 |
TOTALE ISCRITTI ALLA CGIL DI BERGAMO (Serie storica 2010-2023)
| ANNO | ISCRITTI |
|---|---|
| 2010 | 93.639 |
| 2011 | 94.597 |
| 2012 | 96.549 |
| 2013 | 96.168 |
| 2014 | 94.637 |
| 2015 | 92.984 |
| 2016 | 91.228 |
| 2017 | 91.500 |
| 2018 | 91.674 |
| 2019 | 91.272 |
| 2020 | 92.900 |
| 2021 | 90.935 |
| 2022 | 89.900 |
| 2023 | 90.303 |


